历史罚球次数、命中数、现役最高 · 单场封神之战全收录
| 排名 | 球员 | 球队 | 罚球次数 | 比赛时间 |
|---|---|---|---|---|
| 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 34 次 | 1962.03.02 | |
| 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 30 次 | 2013.01.12 | |
| 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28 次 | 1992.04.20 | |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 27 次 | 2006.01.22 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 27 次 | 2023.12.20 |
| 排名 | 球员 | 命中/出手 | 命中率 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 威尔特·张伯伦 | 28 / 34 | 82.4% | 1961-62 | |
| 德怀特·霍华德 | 25 / 30 | 83.3% | 2012-13 | |
| 迈克尔·乔丹 | 24 / 28 | 85.7% | 1991-92 | |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 23 / 27 | 85.2% | 2005-06 |
| 5 | 詹姆斯·哈登 | 22 / 25 | 88.0% | 2019-20 |
罚球纪录往往由内线巨兽或超级得分手创造。2020年代“造犯规”规则调整后,单场25+罚球已十分罕见。
🔹 “砍鲨战术” 让奥尼尔、霍华德等内线获得大量罚球,但命中率并不高。霍华德单场30次罚球是“砍人”时代的代表作。
🔹 科比·布莱恩特在2006年对阵猛龙砍下81分,罚球27投23中,单场罚球数位列历史第五。
🔹 詹姆斯·哈登曾在2019年单场罚球25次,是现役后卫中单场罚球最多的球员。
🔹 2023-24赛季联盟进一步限制非篮球犯规,单场罚球25+的比赛骤降。